オムロン E5CC-QX2ASM-000 の買取実績

| メーカー | オムロン |
|---|---|
| 型番 | E5CC-QX2ASM-000 |
| カテゴリ | E5CC |
| コンディション | 未使用品 書込みあり |
| 買取時期 | 2022年6月 |
| 買取価格 | 査定お申込みフォームよりご確認ください ※状態・付属品により変動 |
E5CC-QX2ASM-000とは
主な仕様(オムロン 公式データ)
| 電源電圧 | 電源電圧Aタイプ: AC100~240V 50/60Hz 電源電圧Dタイプ: AC24V 50/60Hz / DC24V |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% |
| 消費電力 | オプション-000タイプ: 5.2VA以下(AC100~240V)、3.1VA以下(AC24V)/ 1.6W以下 (DC24V) 上記以外 :6.5VA以下(AC100~240V)、4.1VA以下(AC24V)/ 2.3W以下(DC24V) |
| 入力インピーダンス | 電流入力150Ω以下、 電圧入力1MΩ以上 (形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、 1 : 1接続でご使用ください) |
| 制御方式 | ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) |
| 制御 出力 リレー出力 | 形E5CC/形E5CC-B: 1a AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値) 形E5CC-U: 1c AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考 値) |
| 電圧出力 (SSR駆動用) | 出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き |
| リニア電流出力 | DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10,000 |
| 補助 出力 点数 | 形E5CC: 2点または3点(機種による) 形E5CC-B: 2点 形E5CC-U: 1点または2点(機種による) |
| 出力仕様 | リレー出力 1a AC250V、1出力タイプ: 3A(抵抗負荷)、2出力タイプ:形E5CC/形E5CC-U 3A(抵抗負荷)、形E5CC-B 2A(抵抗負荷)、3出力タイプ: 2A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値) |
データ出典:オムロン 公式サイト / 公式仕様を見る
E5CC-QX2ASM-000を高く売るポイント
温度調節計は精密機器のため、温湿度管理された環境での保管が重要です。端子部分の保護も忘れずに行いましょう。
- 付属品・ケーブル・取扱説明書が揃うと査定アップ
- 新しい型番・未使用品は高評価
- まとめ売りで査定が上がりやすい
- 動作確認が取れるものは特に高値が付きやすい
お客様の声
よくある質問
QE5CC-QX2ASM-000はどんな製品ですか?
QE5CC-QX2ASM-000は中古・現状品でも買取できますか?
買取の流れ
フォーム または 電話 0120-962-558(平日10:00〜17:00)
宅配キット受取 or 自己梱包で発送
査定結果をご連絡します
最短即日でお振込
関連ページ:オムロン買取
E5CC-QX2ASM-000 のメーカー公式仕様
オムロン公式情報に基づくE5CC-QX2ASM-000の仕様です(買取査定の参考情報。価格は無料査定で個別にご回答します)。
| 電源電圧 | 電源電圧Aタイプ: AC100~240V 50/60Hz 電源電圧Dタイプ: AC24V 50/60Hz / DC24V |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% |
| 消費電力 | オプション-000タイプ: 5.2VA以下(AC100~240V)、3.1VA以下(AC24V)/ 1.6W以下 (DC24V) 上記以外 :6.5VA以下(AC100~240V)、4.1VA以下(AC24V)/ 2.3W以下(DC24V) |
| 入力インピーダンス | 電流入力150Ω以下、 電圧入力1MΩ以上 (形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、 1 : 1接続でご使用ください) |
| 制御方式 | ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) |
| 制御 出力 リレー出力 | 形E5CC/形E5CC-B: 1a AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値) 形E5CC-U: 1c AC250V 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考 値) |
| 電圧出力 (SSR駆動用) | 出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き |
| リニア電流出力 | DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10,000 |









