キーエンス SV-B040AK の買取実績
| メーカー | キーエンス |
|---|---|
| 型番 | SV-B040AK |
| カテゴリ | 制御機器 |
| コンディション | 新品 |
| 買取時期 | 2022年6月 |
| 買取価格 | 査定お申込みフォームよりご確認ください ※状態・付属品により変動 |
SV-B040AKとは
主な仕様(キーエンス 公式データ)
| 質量 | 約 1.9 kg |
|---|---|
| 一般仕様 | 種類 |
| 価格(¥) | 186,000 |
| 絶対位置システム仕様 | 方式 |
| 適合規格 | UL/CSA規格 |
| 使用環境 | 使用周囲温度 |
| CEマーキング | 低電圧指令 |
| 耐振動 | サーボモータフランジ面基準にて49 m/s 2 (上下・左右・前後3方向) |
| 使用周囲湿度 | 20 ~ 80%RH (結露しないこと) |
| 保存周囲温度 | -20 ~ +60℃ (氷結しないこと) |
データ出典:キーエンス 公式サイト / 公式仕様を見る
SV-B040AKの主な用途
- 装置・生産設備の制御
- ライン自動化
SV-B040AKを高く売るポイント
「製品の年式に関わらず、基本性能と品質が維持されていることが重要です。」
- 付属品・ケーブル・取扱説明書が揃うと査定アップ
- 新しい型番・未使用品は高評価
- まとめ売りで査定が上がりやすい
- 動作確認が取れるものは特に高値が付きやすい
お客様の声
よくある質問
QSV-B040AKはどんな製品ですか?
QSV-B040AKは中古・現状品でも買取できますか?
買取の流れ
フォーム または 電話 0120-962-558(平日10:00〜17:00)
宅配キット受取 or 自己梱包で発送
査定結果をご連絡します
最短即日でお振込
関連ページ:キーエンス買取
SV-B040AK のメーカー公式仕様
キーエンス公式情報に基づくSV-B040AKの仕様です(買取査定の参考情報。価格は無料査定で個別にご回答します)。
| 質量 | 約 1.9 kg |
|---|---|
| 絶対位置システム仕様 | 方式 |
| 適合規格 | UL/CSA規格 |
| 使用環境 | 使用周囲温度 |
| CEマーキング | 低電圧指令 |
| 耐振動 | サーボモータフランジ面基準にて49 m/s 2 (上下・左右・前後3方向) |
| 使用周囲湿度 | 20 ~ 80%RH (結露しないこと) |
| 保存周囲温度 | -20 ~ +60℃ (氷結しないこと) |









